Dịch vụ
Nhập thông tin email của quý khách để nhận BÁO GIÁ chi tiết từ chúng tôi hoặc Liên hệ với chi nhánh Hoa Lâm
LIÊN HỆ CÁC CHI NHÁNH CỦA HOA LÂM
Chi tiết dịch vụ
Dịch vụ vận tải đường bộ
Là mắt xích quan trọng trong vận tải hàng hóa, cơ động khắp mọi nơi trên cả nước cũng như nước ngoài. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vận Tải Hoa Lâm có lực lượng nhân viên và tài xế hùng hậu làm việc 24/7, đáp ứng tiến độ và nhu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi mang tới quý khách uy tín và sự an tâm với dịch vụ vận tải đường bộ như sau :
* Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ sang Lào - Campuchia
* Với gần 40 xe tải thùng các loại và 50 đầu xe container vận chuyển Bắc – Trung - Nam.
Stt | Số xe | Công thức bánh xe | Hiệu xe | Số khung | Số máy | Năm SX | Nơi SX |
I - ÔTÔ TẢI THÙNG : | |||||||
1 | 51C-79409 | 2 Trục | HINO | MJEBJ42H4G 5140991 | W04DTRR 34582 | 2016 | Việt Nam |
2 | 51C-84861 | 2 Trục | ISUZU | RLE1KR55 HG7101478 | 2N7889 | 2016 | Việt nam |
3 | 51C-84916 | 2 Trục | ISUZU | RLE1KR55 HG7101477 | 2N7725 | 2016 | Việt nam |
4 | 51C-06230 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12064 | J08EUG11595 | 2009 | Việt Nam |
5 | 51C-06231 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12024 | J08EUG11557 | 2009 | Việt Nam |
6 | 51C-06232 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12028 | J08E-UG11561 | 2009 | Việt Nam |
7 | 51C-06234 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12035 | J08EUG11566 | 2009 | Việt Nam |
8 | 51C-11157 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12019 | J08EUG11543 | 2009 | Việt Nam |
9 | 51C-11160 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX12063 | J08EUG11594 | 2009 | Việt Nam |
10 | 54U-4002 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 9XX 12017 | J08E-UG11537 | 2009 | Việt nam |
11 | 51C-00187 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX-10097 | J08E-UG10178 | 2008 | Việt Nam |
12 | 51C-06233 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX10354 | J08EUG10488 | 2008 | Việt Nam |
13 | 51C-11158 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX10349 | J08EUG10483 | 2008 | Việt Nam |
14 | 51C-11159 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX10353 | J08EUG10487 | 2008 | Việt Nam |
15 | 51C-11162 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX10350 | J08EUG10484 | 2008 | Việt Nam |
16 | 51C-44500 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX-10219 | J08E-UG10332 | 2008 | Việt nam |
17 | 54U-4031 | 2 Trục | HINO | RNJFG8JPS 8XX-10219 | J08E-UG10332 | 2008 | Việt nam |
18 | 51C-44431 | 2 Trục | HINO | JHDFG1JPU 7XX-12785 | J08C-F29464 | 2007 | Việt nam |
19 | 54X-7229 | 2 Trục | HINO | JHDFG1JPU 7XX 12783 | J08C-F29454 | 2007 | Việt nam |
20 | 54X-7237 | 2 Trục | HINO | JHDFG1JPU 7XX 12896 | J08C-F29660 | 2007 | Việt nam |
21 | 54X-7281 | 2 Trục | HINO | JHDFG1JPU 7XX-12785 | J08C-F29464 | 2007 | Việt nam |
22 | 54X-7284 | 2 Trục | HINO | JHDFG1JPU 7XX12831 | J08C-F29537 | 2007 | Việt nam |
23 | 51C-33653 | 2 Trục | ISUZU | JAANPR66 P67101128 | 366966 | 2006 | Việt Nam |
24 | 51C-33847 | 2 Trục | ISUZU | JAANPR66 P67101127 | 366963 | 2006 | Việt Nam |
25 | 51C-44556 | 2 Trục | HINO | FG1JPU-11532 | J08C-F27292 | 2006 | Việt nam |
26 | 54X-0863 | 2 Trục | HINO | FG1JPU-11532 | J08C-F27292 | 2006 | Việt nam |
27 | 54X-0868 | 2 Trục | HINO | FG1JPU-11415 | J08CF-27064 | 2006 | Việt nam |
28 | 51C-25148 | 2 Trục | ISUZU | JAANKR55L 27100741 | 920946 | 2003 | Nhật bản |
29 | 51C-32032 | 2 Trục | MITSUBISHI | FM617PE40071 | 6D16931611 | 2000 | Nhật bản |
30 | 51C-32037 | 2 Trục | MITSUBISHI | FM617PE40083 | 6D16931674 | 2000 | Nhật bản |
31 | 51C-51833 | 3 Trục | HINO | RNJFL8JSFXX 15400 | J08E-UF15333 | 2015 | Việt nam |
32 | 51C-61114 | 3 Trục | HINO | RNJFL8JTSFXX 15522 | JO8E -UF 15461 | 2015 | Việt nam |
33 | 51C-64908 | 3 Trục | HINO | RNJFL8JTSFXX 16318 | JO8E -UF 16367 | 2015 | Việt nam |
34 | 51C-91997 | 3 Trục | HINO | RNJFL8JTSFXX 16502 | JO8E -UF 16560 | 2015 | Việt nam |
35 | 51C-92186 | 3 Trục | HINO | RNJFL8JTSFXX 18023 | JO8E -UF 18174 | 2015 | Việt nam |
36 | 54U-0012 | 3 Trục | DONGFENG | LGAXLL4W 271078612 | C26020-69903690 | 2007 | Trung Quốc |
37 | 54U-0124 | 3 Trục | DONGFENG | LGAXLL4W-871078582 | C260206990 3664 | 2007 | Trung Quốc |
38 | 51C-69223 | 4 Trục | CHENGLONG | LGGX5D658 FL214321 | YC6L310-33 L3CL1F 00196 | 2015 | Trung Quốc |
II - ÔTÔ ĐẦU KÉO : | |||||||
1 | 51C-91303 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001141 | DE12TIS 540966CA | 2015 | Hàn Quốc |
2 | 51C-91198 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001462 | DE12TIS 541985CA | 2015 | Hàn Quốc |
3 | 51C-90992 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001460 | DE12TYS 541181CA | 2015 | Hàn Quốc |
4 | 51C-90969 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001458 | DE12TYS 541201CA | 2015 | Hàn Quốc |
5 | 51C-90953 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001459 | DE12TYS 541980CA | 2015 | Hàn Quốc |
6 | 51C-90323 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001461 | DE12TYS 542030CA | 2015 | Hàn Quốc |
7 | 51C-91922 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001450 | DE2TS 542085CA | 2015 | Hàn Quốc |
8 | 51C-92308 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1FK 001281 | DE2TS 541490CA | 2015 | Hàn Quốc |
9 | 51C-64891 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD35FB 004656 | P11C-UJP 37970 | 2015 | Trung Quốc |
10 | 51C-64825 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD35FB 004657 | P11C-UJP 37976 | 2015 | Trung Quốc |
11 | 51C-49265 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD32EB 012004 | P11C-UJ*P37787* | 2014 | Trung Quốc |
12 | 51C-49218 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD31 EB012008 | P11CUJ P37798 | 2014 | Trung Quốc |
13 | 51C-49195 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD31 EB012004 | P11CUJ P37787 | 2014 | Trung Quốc |
14 | 51C-49007 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD39EB 012002 | P11C-UJ P37785 | 2014 | Trung Quốc |
15 | 51C-48997 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD31 EB012012 | P11CUJ P37784 | 2014 | Trung Quốc |
16 | 51C-47810 | 2 Cầu | CAMC | LZ5R4CD32EB 012018 | P11C-UJ P37545 | 2014 | Trung Quốc |
17 | 51C-40199 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1EK 000414 | DE12TIS 429717CA | 2014 | Hàn Quốc |
18 | 51C-40150 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1EK 000415 | DE12TIS 429715CA | 2014 | Hàn Quốc |
19 | 51C-39580 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1EK 000412 | DE12TIS 429718CA | 2014 | Hàn Quốc |
20 | 51C-39394 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TEF1EK 000410 | DE12TIS 429649CA | 2014 | Hàn Quốc |
21 | 51C-39003 | 2 Cầu | DAEWOO | KLUBL3TM 19K000077 | 35244896 ISM | 2009 | Hàn Quốc |
22 | 51C-38534 | 2 Cầu | DAEWOO | KLUBL3TM 19K000036 | 35218162 ISM | 2008 | Hàn Quốc |
23 | 51C-25490 | 1 Cầu | FAW | LFWJB9CA87 AC21042 | CA6DE2-22 01291078 | 2007 | Trung Quốc |
24 | 51C-09338 | 2 Cầu | FAW | LFWSRUMK371F-15832 | CA6DF2-26 50717900 | 2007 | Trung Quốc |
25 | 51C-13794 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG67LY-59015 | 6067MV6E06R 0944646 | 2006 | Mỹ |
26 | 51C-13793 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG07LY-59026 | 6067MV6E06R 0947797 | 2006 | Mỹ |
27 | 51C-11634 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG57LY59006 | 6067MV6E06R 0942793 | 2006 | Mỹ |
28 | 51C-11633 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG47LY59028 | 6067MV6E06R 0949179 | 2006 | Mỹ |
29 | 51C-11632 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG37LY59005 | 6067MV6E06R 0942736 | 2006 | Mỹ |
30 | 51C-11631 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBAWCG47LY59000 | 6067MV6E06R 0943107 | 2006 | Mỹ |
31 | 57L-8121 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TNF35K000065 | 35107314 | 2005 | Hàn Quốc |
32 | 77C-11430 | 2 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUJA6CG85DN 58345 | 6067MV6E06R 0776827 | 2004 | Mỹ |
33 | 77C-11405 | 2 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUJA6CG25DN 58258 | 6067MV6E06R 0773471 | 2004 | Mỹ |
34 | 57L-8089 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TNF14K000131 | 35082239 | 2004 | Hàn Quốc |
35 | 51C-19911 | 2 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUJA6CG25DN 58258 | 6067MV6E06R 0773471 | 2004 | Mỹ |
36 | 51C-16093 | 2 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUJA6CG85DN 58345 | 6067MV6E06R 0776827 | 2004 | Mỹ |
37 | 51C 26191 | 1 Cầu | DAEWOO | 06R07656256067GK60R | KL4M2TDF14K 000133 | 2004 | Hàn Quốc |
38 | 57L-5179 | 1 Cầu | FREIGHTLINER | 1FUBA6CG24LM48917 | 6067MK6E06R 0738215 | 2003 | Mỹ |
39 | 57L-3569 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TNG12K900002 | 35054406 | 2002 | Hàn Quốc |
40 | 57L-3514 | 2 Cầu | DAEWOO | KL4V3TNG12K900001 | 35050601 | 2002 | Hàn Quốc |
41 | 57M-1121 | 2 Cầu | INTERNATIONAL | VH364001 | 34830351 | 1997 | Mỹ |
42 | 57K-9546 | 2 Cầu | INTERNATIONAL | TH217221 | 06R02375156 067WK60 | 1996 | Mỹ |
43 | 51R-15923 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40F3XAGR 000003 | 2016 | Việt Nam | |
44 | 51R-15555 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40F3XAGR 000002 | 2016 | Việt Nam | |
45 | 51R-14981 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12374F 2006437 | 2015 | Trung Quốc | |
46 | 51R-15097 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12378F 2007782 | 2015 | Trung Quốc | |
47 | 51R-16088 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12378F 2006425 | 2015 | Trung Quốc | |
48 | 51R-15939 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12378F 2006447 | 2015 | Trung Quốc | |
49 | 51R-15851 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12378F 2006432 | 2015 | Trung Quốc | |
50 | 51R-14841 | 3 Trục - 40" - Sàng | CIMC | LJRP12378F 2006451 | 2015 | Trung Quốc | |
51 | 51R-14857 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | CIMC | LJRC12376F 2009824 | 2014 | Trung Quốc | |
52 | 51R-10376 | 3 Trục - 40" - Xương | JUPITER | LA93JNS76E0LTW874 | 2014 | Trung Quốc | |
53 | 51R-10204 | 3 Trục - 40" - Xương | JUPITER | LA93JNS76E0LTW883 | 2014 | Trung Quốc | |
54 | 51R-10142 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | CIMC | LJRC12370E 2016959 | 2014 | Trung Quốc | |
55 | 51R-08365 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | CIMC | LJRC12374E 2015202 | 2014 | Trung Quốc | |
56 | 51R-08320 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | CIMC | LJRC12378E 2015204 | 2014 | Trung Quốc | |
57 | 51R-07993 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F3XDEU 000177 | 2014 | Việt Nam | |
58 | 51R-07072 | 3 Trục - 45" - Xương | KCT | RRL45 F3XCED 000042 | 2014 | Việt Nam | |
59 | 51R-06999 | 3 Trục - 45" - Xương | KCT | RRL45 F3XCED 000041 | 2014 | Việt Nam | |
60 | 51R-06845 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | KCT | RRL40 F3CCEY 000050 | 2014 | Việt Nam | |
61 | 51R-06799 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F3XDEU 000047 | 2014 | Việt Nam | |
62 | 51R-06777 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | KCT | RRL40 F3CCEY 000051 | 2014 | Việt Nam | |
63 | 51R-06718 | 3 Trục - 40" - Sàng | KCT | RRL40 F3XDEU 000024 | 2014 | Việt Nam | |
64 | 51R-06713 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL43 XDEU 0000054 | 2014 | Việt Nam | |
65 | 51R-06678 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL43 XDEU 0000048 | 2014 | Việt Nam | |
66 | 51R-06589 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F3XDEU 000176 | 2014 | Việt Nam | |
67 | 51R-03748 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F3XDEU 000297 | 2014 | Việt Nam | |
68 | 51R-03530 | 3 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F3XDEU 000296 | 2014 | Việt Nam | |
69 | 51R-06669 | 3 Trục - 40" - Xương | DOOSUNG | RR2ANCXTZ*VB07 | 2013 | Việt Nam | |
70 | 51R-04784 | 3 Trục - 48" - Thùng | KCT | RRL48 F3BBC 2000006 | 2012 | Việt Nam | |
71 | 51R-04533 | 3 Trục - 48" - Thùng | KCT | RRL48 F3BBC 2000004 | 2012 | Việt Nam | |
72 | 51R-04491 | 3 Trục - 48" - Thùng | KCT | RRL48 F3BBC 2000007 | 2012 | Việt Nam | |
73 | 51R-01882 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000146 | 2011 | Việt Nam | |
74 | 51R-01881 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000147 | 2011 | Việt Nam | |
75 | 51R-01880 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000145 | 2011 | Việt Nam | |
76 | 51R-01853 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000143 | 2011 | Việt Nam | |
77 | 51R-01851 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000129 | 2011 | Việt Nam | |
78 | 51R-01850 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000142 | 2011 | Việt Nam | |
79 | 51R-01849 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000144 | 2011 | Việt Nam | |
80 | 51R-01848 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000135 | 2011 | Việt Nam | |
81 | 51R-01847 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000141 | 2011 | Việt Nam | |
82 | 51R-01846 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XAB-2000130 | 2011 | Việt Nam | |
83 | 51R-7591 | 3 Trục - 40" - Cổ cò | KCT | RRL40 F3CC83000044 | 2008 | Việt Nam | |
84 | 51R-01972 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000096 | 2008 | Việt Nam | |
85 | 51R-01971 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000162 | 2008 | Việt Nam | |
86 | 51R-01970 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000160 | 2008 | Việt Nam | |
87 | 51R-01969 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000099 | 2008 | Việt Nam | |
88 | 51R-01967 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000138 | 2008 | Việt Nam | |
89 | 51R-01966 | 2 Trục - 40" - Xương | KCT | RRL40 F2XN 82000092 | 2008 | Việt Nam | |
90 | 51R-7284 | 2 Trục - 45" - Xương | CHIEN YOU | RRCS4522L7C000008 | 2007 | Việt Nam | |
91 | 51R-7179 | 2 Trục - 45" - Xương | CHIEN YOU | RRCS4522L7C000009 | 2007 | Việt Nam | |
92 | 51R-6427 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | ABUU | RRAS40F037A-000071 | 2007 | Việt Nam | |
93 | 51R-5718 | 2 Trục - 45" - Sàng | ABUU | RRAS40F036A000015 | 2006 | Việt Nam | |
94 | 51R-5683 | 2 Trục - 45" - Sàng | ABUU | RRAS40F036A-000017 | 2006 | Việt Nam | |
95 | 51R-4717 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | CCXX | CCXX-030335 | 2002 | Mỹ | |
96 | 51R-3332 | 2 Trục - 48" - Sàng | KRNG | 51R3332 | 2002 | Việt Nam | |
97 | 53R-1329 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MONON | 317869 | 1999 | Mỹ | |
98 | 53R-1328 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MONON | 317903 | 1999 | Mỹ | |
99 | 53R-1327 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MONON | 318012 | 1999 | Mỹ | |
100 | 53R-1326 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MONON | 317755 | 1999 | Mỹ | |
101 | 53R-1300 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MONON | 317961 | 1999 | Mỹ | |
102 | 51R-5146 | 2 Trục - 45" - Sàng | HNS | HNS525795 | 1999 | Singgapo | |
103 | 51R-9683 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | MILLER | 485051 | 1998 | Mỹ | |
104 | 51R-9665 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 9474 | 1998 | Mỹ | |
105 | 51R-9664 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 008921 | 1998 | Mỹ | |
106 | 51R-9663 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 40006 | 1998 | Mỹ | |
107 | 51R-9661 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 110660 | 1998 | Mỹ | |
108 | 51R-9390 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | STAR | 722688 | 1998 | Mỹ | |
109 | 51R-9389 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | STRICK | 722682 | 1998 | Mỹ | |
110 | 51R-9388 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | STRICK | 722655 | 1997 | Mỹ | |
111 | 51R-9387 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | STRICK | 722529 | 1997 | Mỹ | |
112 | 51R-4766 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | VHAX | VHAX-402051 | 1996 | Mỹ | |
113 | 51R-06616 | 2 Trục - 40" - Xương | HYUNDAI | KMZ1BP 8PYU001056 | 1996 | Hàn Quốc | |
114 | 51R-9682 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 006939 | 1995 | Mexicô | |
115 | 51R-9681 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 006946 | 1995 | Mexicô | |
116 | 51R-9680 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 007189 | 1995 | Mexicô | |
117 | 51R-9679 | 2 Trục - 40" - Cổ cò | HYUNDAI | 006913 | 1995 | Mexicô | |
III - CẦN TRỤC CẨU : | |||||||
1 | 50LA-2228 | SMV | M5156 | TD100G 3712806880 | 1983 | Thụy Điển | |
2 | 50LA-0770 | UNIC K-400 | 372 | 23130606AT | 1984 | Đức |
Các dịch vụ khác
- Dịch vụ vận tải đường sắt (28.03.2014)
- Dịch vụ vận tải đường biển (28.03.2014)
- Dịch vụ kho bãi (28.03.2014)